SEVRA J-SMART


| SEV-09JO | |
| Jahutusvõimus nom. | 3 kW |
| Küttevõimus nom. | 2.7 kW |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 43 / 36 / 31 / 23 [dB(A)] |
| Siseosa mõõdud | 792 x 292 x 201 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 51 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 705 x 279 x 530 |

| SEV-12JO | |
| Jahutusvõimus nom. | 3.5 kW |
| Küttevõimus nom. | 3.8 kW |
| SEER | 6.19 |
| SCOP | 4.03 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 41 / 34 / 31 / 26 [dB(A)] |
| Siseosa mõõdud | 792 x 292 x 201 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 51 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 705 x 279 x 530 |

| SEV-18JO | |
| Jahutusvõimus nom. | 5.3 kW |
| Küttevõimus nom. | 5.3 kW |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 47 / 37 / 33 / 24 [dB(A)] |
| Siseosa mõõdud | 940 x 316 x 224 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 53 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 785 x 300 x 555 |

| SEV-24JO | |
| Jahutusvõimus nom. | 7.2 kW |
| Küttevõimus nom. | 7.2 kW |
| SEER | 6.53 |
| SCOP | 4.09 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 52 / 44 / 40 / 36 [dB(A)] |
| Siseosa mõõdud | 1132 x 330 x 232 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 60 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 900 x 700 x 350 |

Võta meiega ühendust
Vajad kütte- või jahutuslahendust? Kirjuta meile ja leiame Teile sobiva lahenduse.
