ECOs HEAT Monoblock


| SEV-HPMO1-04 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 4,2 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 4,3 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.97 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.55 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 45 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1295x718x429 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 86 |

| SEV-HPMO1-06 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 6,35 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 6,3 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.95 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.52 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 47,5 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1295x718x429 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 88 |

| SEV-HPMO1-08 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 8,4 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 8,1 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 5.21 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.36 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 48,5 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1385x865x526 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 105 |

| SEV-HPMO1-10 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 10 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 10 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 5.19 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.49 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 50,5 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1385x865x526 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 105 |

| SEV-HPMO3-12 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 12,1 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 12,3 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.81 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.45 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 53,5 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1385x865x526 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 144 |

| SEV-HPMO3-14 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 14,5 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 14,1 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.72 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.47 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 54 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1385x865x526 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 144 |

| SEV-HPMO3-16 | |
| Lämmitysteho A7/W35 (1) | 15,9 kW |
| Lämmitysteho A7/W55 (2) | 16 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.62 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.41 |
| Ulkoyksikön nimellinen äänitaso (1m ) | 58 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 1385x865x526 |
| Ulkoyksikön paino (kg) | 144 |

Ota yhteyttä
Tarvitsetko lämmitys- tai jäähdytysratkaisun? Kirjoita meille, niin löydämme sinulle sopivan ratkaisun.
