SEVRA J-SMART


| SEV-09JO | |
| Jäähdytysteho nim. | 3 kW |
| Lämmitysteho nim. | 2.7 kW |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Sisäyksikön äänitaso nim. korkea/keskitaso/matala/hiljainen | 43 / 36 / 31 / 23 [dB(A)] |
| Sisäyksikön mitat | 792 x 292 x 201 |
| Ulkoyksikön äänitaso nim. | 51 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 705 x 279 x 530 |

| SEV-12JO | |
| Jäähdytysteho nim. | 3.5 kW |
| Lämmitysteho nim. | 3.8 kW |
| SEER | 6.19 |
| SCOP | 4.03 |
| Sisäyksikön äänitaso nim. korkea/keskitaso/matala/hiljainen | 41 / 34 / 31 / 26 [dB(A)] |
| Sisäyksikön mitat | 792 x 292 x 201 |
| Ulkoyksikön äänitaso nim. | 51 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 705 x 279 x 530 |

| SEV-18JO | |
| Jäähdytysteho nim. | 5.3 kW |
| Lämmitysteho nim. | 5.3 kW |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4 |
| Sisäyksikön äänitaso nim. korkea/keskitaso/matala/hiljainen | 47 / 37 / 33 / 24 [dB(A)] |
| Sisäyksikön mitat | 940 x 316 x 224 |
| Ulkoyksikön äänitaso nim. | 53 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 785 x 300 x 555 |

| SEV-24JO | |
| Jäähdytysteho nim. | 7.2 kW |
| Lämmitysteho nim. | 7.2 kW |
| SEER | 6.53 |
| SCOP | 4.09 |
| Sisäyksikön äänitaso nim. korkea/keskitaso/matala/hiljainen | 52 / 44 / 40 / 36 [dB(A)] |
| Sisäyksikön mitat | 1132 x 330 x 232 |
| Ulkoyksikön äänitaso nim. | 60 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat | 900 x 700 x 350 |

Ota yhteyttä
Tarvitsetko lämmitys- tai jäähdytysratkaisun? Kirjoita meille, niin löydämme sinulle sopivan ratkaisun.
