ECOs HEAT SPLIT


| SEV-HPS1-04/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 4.25 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 4.4 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.85 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.31 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 44.1 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Размеры внешнего блока | 1007 x 712 x 426 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 58 |

| SEV-HPS1-06/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 6.2 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 6 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.95 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.52 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 46.4 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Размеры внешнего блока | 1007 x 712 x 426 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 58 |

| SEV-HPS1-08/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 8.3 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 7.5 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 5.21 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.36 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 47.3 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 1118 x 864 x 523 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 77 |

| SEV-HPS1-10/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 10 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 9.5 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 5.19 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.49 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 49.8 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 1118 x 864 x 523 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 77 |

| SEV-HPS3-12/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 12.1 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 12 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.81 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.45 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 52 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 1118 x 864 x 523 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 112 |

| SEV-HPS3-14/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 14.5 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 13.8 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.72 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.47 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 52.2 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 1118 x 864 x 523 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 112 |

| SEV-HPS3-16/O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 16 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 16 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.62 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.41 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 52.6 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 1118 x 864 x 523 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 112 |

Свяжитесь с нами
Нуждаетесь в решении для отопления или охлаждения? Напишите нам, и мы найдем подходящее решение для вас.
