SEVRA J-SMART


| SEV-09JO | |
| Номинальная мощность охлаждения ном. | 3 кВт |
| Номинальная мощность обогрева ном. | 43 / 31 / 31 / 23 [дБ(А)] |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока ном. который высокий/средний/низкий/тихий | 43 / 36 / 31 / 23 [дБ(A)] |
| Размеры внутреннего блока | 792 x 292 x 201 |
| Уровень звукового давления наружного блока ном. | 51 дБ(А) |
| Размеры наружного блока | 705 x 279 x 530 |

| SEV-12JO | |
| Номинальная мощность охлаждения ном. | 3.5 кВт |
| Номинальная мощность обогрева ном. | 3.8 кВт |
| SEER | 6.19 |
| SCOP | 4.03 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока ном. который высокий/средний/низкий/тихий | 43 / 36 / 31 / 26 [дБ(А)] |
| Размеры внутреннего блока | 792 x 292 x 201 |
| Уровень звукового давления наружного блока ном. | 51 дБ(А) |
| Размеры наружного блока | 705 x 279 x 530 |

| SEV-18JO | |
| Номинальная мощность охлаждения ном. | 5.3 кВт |
| Номинальная мощность обогрева ном. | 5.3 кВт |
| SEER | 6.8 |
| SCOP | 4 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока ном. который высокий/средний/низкий/тихий | 43 / 36 / 31 / 23 [дБ(А)] |
| Размеры внутреннего блока | 940 x 316 x 224 |
| Уровень звукового давления наружного блока ном. | 53 дБ(А) |
| Размеры наружного блока | 900 x 700 x 350 |

| SEV-24JO | |
| Номинальная мощность охлаждения ном. | 7.2 кВт |
| Номинальная мощность обогрева ном. | 7.2 кВт |
| SEER | 6.53 |
| SCOP | 4.09 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока ном. который высокий/средний/низкий/тихий | 52 / 44 / 40 / 36 [дБ(А)] |
| Размеры внутреннего блока | 940 x 316 x 224 |
| Уровень звукового давления наружного блока ном. | 900 x 700 x 350 |
| Размеры наружного блока | 785 x 300 x 555 |

Свяжитесь с нами
Нуждаетесь в решении для отопления или охлаждения? Напишите нам, и мы найдем подходящее решение для вас.
