SEVRA PREMIUM


| SEV-09QP | |
| Номинальная мощность охлаждения | 2.7 кВт |
| Номинальная мощность обогрева | 2.9 кВт |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Уровень шума внутреннего блока | 54 дБ(A) |
| Размеры внутреннего блока | 761 x 295 x 200 |
| Внешний блок звуковая мощность | 63 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 705 x 279 x 530 |

| SEV-12QP | |
| Номинальная мощность охлаждения | 3.5 кВт |
| Номинальная мощность обогрева | 3.8 кВт |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Уровень шума внутреннего блока | 54 дБ(A) |
| Размеры внутреннего блока | 761 x 295 x 200 |
| Внешний блок звуковая мощность | 63 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 705 x 279 x 530 |

| SEV-18QV | |
| Номинальная мощность охлаждения | 5.4 кВт |
| Номинальная мощность обогрева | 5.6 кВт |
| SEER | 7.3 |
| SCOP | 4.3 |
| Уровень шума внутреннего блока | 58 дБ(A) |
| Размеры внутреннего блока | 960 x 316 x 212 |
| Внешний блок звуковая мощность | 62 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 900 x 700 x 350 |

| SEV-24QV | |
| Номинальная мощность охлаждения | 6.7 кВт |
| Номинальная мощность обогрева | 7.2 кВт |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| Уровень шума внутреннего блока | 63 дБ(A) |
| Размеры внутреннего блока | 1090 x 328 x 227 |
| Внешний блок звуковая мощность | 66 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 785 x 300 x 555 |

Свяжитесь с нами
Нуждаетесь в решении для отопления или охлаждения? Напишите нам, и мы найдем подходящее решение для вас.
