ONYX ECOs HEAT SPLIT


| SEV-ACHP1-04-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 4.3 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 4.36 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.86 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.32 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 38 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Размеры внешнего блока | 350 x 700 x 900 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 51 |

| SEV-ACHP1-06-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 6.25 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 6.4 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.96 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.53 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 38 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 30 дБ(А) |
| Размеры внешнего блока | 350 x 700 x 900 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 51 |

| SEV-ACHP1-08-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 8.4 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 8.3 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 5.22 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.37 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 45 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 395 x 805 x 970 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 65 |

| SEV-ACHP1-10-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 10 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 10 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 5.2 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.5 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 48 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 395 x 805 x 970 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 65 |

| SEV-ACHP3-12-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 12.2 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 12 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.82 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.46 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 49 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 480 x 870 x 1060 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 88 |

| SEV-ACHP3-14-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 14.5 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 14 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.71 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.48 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 50 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 480 x 870 x 1060 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 88 |

| SEV-ACHP3-16-O | |
| Мощность отопления A7/W35 (1) | 16.1 кВт |
| Мощность отопления A7/W55 (2) | 16.1 кВт |
| SCOP LTW = 35°C | 4.63 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.43 |
| Уровень звукового давления внешнего блока ном (1м) | 54 дБ(A) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока | 31 дБ(A) |
| Размеры внешнего блока | 480 x 870 x 1060 |
| Размеры внутреннего блока | 420 x 790 x 270 |
| Вес наружного блока (кг) | 88 |

Свяжитесь с нами
Нуждаетесь в решении для отопления или охлаждения? Напишите нам, и мы найдем подходящее решение для вас.
