SEVRA FREEDOM


| SEV-09FH | |
| Jahutusvõimus nom. | 2.65 kW |
| Küttevõimus nom. | 2.7 kW |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 41 / 34 / 31 / 25 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 750 x 285 x 200 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 51 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 649 x 278 x 456 |

| SEV-12FH | |
| Jahutusvõimus nom. | 3.4 kW |
| Küttevõimus nom. | 3.5 kW |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 42 / 34 / 30 / 22 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 750 x 285 x 200 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 52 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 650 x 278 x 455 |

| SEV-18FH | |
| Jahutusvõimus nom. | 5.1 kW |
| Küttevõimus nom. | 5.2 kW |
| SEER | 6.7 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 45 / 37 / 33 / 24 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 900 x 310 x 225 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 52 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 708 x 258 x 530 |

| SEV-24FH | |
| Jahutusvõimus nom. | 7.2 kW |
| Küttevõimus nom. | 7.2 kW |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helirõhutase nom. kõrge/keskmine/madal/vaikne | 54 / 46 / 42 / 38 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 1082 x 330 x 233 |
| Välisosa helirõhutase nom. | 58 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 823 x 302 x 655 |

Võta meiega ühendust
Vajad kütte- või jahutuslahendust? Kirjuta meile ja leiame Teile sobiva lahenduse.
