SEVRA PREMIUM


| SEV-09QP | |
| Jahutusvõimus nom. | 2.7 kW |
| Küttevõimus nom. | 2.9 kW |
| SEER | 6.2 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helivõimsus | 54 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 761 x 295 x 200 |
| Välisosa helivõimsus | 63 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 705 x 279 x 530 |

| SEV-12QP | |
| Jahutusvõimus nom. | 3.5 kW |
| Küttevõimus nom. | 3.8 kW |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helivõimsus | 54 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 761 x 295 x 200 |
| Välisosa helivõimsus | 63 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 705 x 279 x 530 |

| SEV-18QV | |
| Jahutusvõimus nom. | 5.4 kW |
| Küttevõimus nom. | 5.6 kW |
| SEER | 7.3 |
| SCOP | 4.3 |
| Siseosa helivõimsus | 58 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 960 x 316 x 212 |
| Välisosa helivõimsus | 62 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 785 x 300 x 555 |

| SEV-24QV | |
| Jahutusvõimus nom. | 6.7 kW |
| Küttevõimus nom. | 7.2 kW |
| SEER | 6.3 |
| SCOP | 4 |
| Siseosa helivõimsus | 63 dB(A) |
| Siseosa mõõdud | 1090 x 328 x 227 |
| Välisosa helivõimsus | 66 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 900 x 700 x 350 |

Võta meiega ühendust
Vajad kütte- või jahutuslahendust? Kirjuta meile ja leiame Teile sobiva lahenduse.
