ECOs HEAT SPLIT


| SEV-HPS1-04/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 4.25 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 4.4 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.85 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.31 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 44.1 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 30 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1007 x 712 x 426 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 58 |

| SEV-HPS1-06/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 6.2 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 6 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.95 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.52 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 46.4 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 30 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1007 x 712 x 426 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 58 |

| SEV-HPS1-08/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 8.3 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 7.5 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 5.21 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.36 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 47.3 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 31 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1118 x 864 x 523 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 77 |

| SEV-HPS1-10/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 10 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 9.5 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 5.19 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.49 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 49.8 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 31 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1118 x 864 x 523 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 77 |

| SEV-HPS3-12/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 12.1 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 12 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.81 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.45 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 52 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 31 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1118 x 864 x 523 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 112 |

| SEV-HPS3-14/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 14.5 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 13.8 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.72 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.47 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 52.2 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 31 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1118 x 864 x 523 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 112 |

| SEV-HPS3-16/O | |
| Küttevõimus A7/W35 (1) | 16 kW |
| Küttevõimus A7/W55 (2) | 16 kW |
| SCOP LTW = 35°C | 4.62 |
| SCOP LTW = 55°C | 3.41 |
| Välisosa helirõhutase nom (1m ) | 52.6 dB(A) |
| Siseosa helirõhutase | 31 dB(A) |
| Välisosa mõõdud | 1118 x 864 x 523 |
| Siseosa mõõdud | 420 x 790 x 270 |
| Välisosa kaal (kg) | 112 |

Võta meiega ühendust
Vajad kütte- või jahutuslahendust? Kirjuta meile ja leiame Teile sobiva lahenduse.
